形狀
|
|||
---|---|---|---|
L尺寸 | 1.6 ±0.15mm | ||
W尺寸 | 0.8 ±0.15mm | ||
T尺寸 | 0.8 ±0.15mm | ||
尺寸代號 in inch (mm) | 0603 (1608) |
規格
電感徝 | 3.3nH ±0.3nH |
電感徝測試頻率 | 100MHz |
額定電流(Itemp) *根據溫度上升 | 1000mA |
直流電阻(最大) | 0.12Ω |
Q徝(最小) | 12 |
Q徝測試頻率 | 100MHz |
自己共振周波數 (以上) | 6000MHz |
使用溫度范圍 (不包含自身溫度的提高) | -40~85℃ |
參考信息
包裝代號 | 規格 | 最小訂購單位 |
---|---|---|
D | φ180mm紙帶 | 4000 |
J | φ330mm紙帶 | 10000 |
B | 散裝 | 1000 |
質量(參考值) | |
---|---|
1個 | 0.003g |
應用領域
手機通訊,藍牙耳機,音箱,模塊,液晶顯示屏,搖控器,醫療電子,電腦筆記本,LED等等電子電器產品領域
優勢
原裝正品,現貨,價格有優勢