形狀
|
|||
---|---|---|---|
L尺寸 | 1.0 ±0.1mm | ||
W尺寸 | 0.5 ±0.1mm | ||
T尺寸 | 0.35 ±0.1mm | ||
尺寸代號 in inch (mm) | 0402 (1005) |
規格
電感徝 | 4.7nH ±0.1nH |
電感徝測試頻率 | 500MHz |
額定電流(Itemp) *根據溫度上升 | 160mA |
直流電阻(最大) | 0.6Ω |
Q徝(最小) | 13 |
Q徝測試頻率 | 500MHz |
自己共振周波數 (以上) | 6000MHz |
使用溫度范圍 (不包含自身溫度的提高) | -40~85℃ |
參考信息
包裝代號 | 規格 | 最小訂購單位 |
---|---|---|
D | φ180mm紙帶 | 10000 |
J | φ330mm紙帶 | 50000 |
B | 散裝 | 500 |
質量(參考值) | |
---|---|
1個 | 0.0006g |
應用領域
手機通訊,藍牙耳機,音箱,模塊,液晶顯示屏,搖控器,醫療電子,電腦筆記本,LED等等電子電器產品領域
優勢
原裝正品,現貨,價格有優勢